VL immergée
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Point d’intérêt |
Rivière |
| Crédits moyens | 1800 |
| Unité nautique requise | 2 |
| Casernes de pompiers requises | 6 |
| Nombre de postes de police requis | 2 |
| Postes de secours requis | 1 |
| Catégories de mission |
Missions nautiques |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Voitures de police requises | 1 |
| BLS ou CSL requis | 1 |
| VPL requis | 1 |
| VTU requis | 1 |
| Chefs de groupe ou VLHR requis | 1 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Formations requise |
2x PLG (Plongeur)
3x SAV (Sauvetage Aquatique) |
| Max. Patients | 3 |
| Spécialisation de patients | Interne général |
| Chances qu’un patient nécessite un transport | 90 |
| Probabilité qu'un médecin soit requis | 10 |