Recherche d'un nageur emporté par le courant
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 5000 x2 |
| Casernes de pompiers requises | 15 |
| Postes de secours requis | 8 |
| Nombre de postes de police requis | 5 |
| Unité nautique requise | 1 |
| Catégories de mission |
Missions nautiques |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Voitures de police requises | 2 |
| BLS ou CSL requis | 2 |
| VPL requis | 2 |
| Chefs de groupe ou VLHR requis | 1 |
| Directeur des Secours Médicaux requis | 1 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Formations requise |
3x PLG (Plongeur)
2x SAV (Sauvetage Aquatique) |
| Nombre minimal de patients | 1 |
| Max. Patients | 2 |
| Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 50 |
| Chances qu’un patient nécessite un transport | 65 |
| Spécialisation de patients | Chirurgien général |