Sauvetage d'otages à bord d'un cargo
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 8500 |
| Stations de Sauvetage requises | 1 |
| Compagnies de Gendarmerie Maritime requises | 2 |
| Hangar pour hélicoptère requis | 2 |
| Postes de secours requis | 5 |
| Nombre de postes de police requis | 6 |
| Personnel requis disponible |
40x Gendarme Maritime
|
| Catégories de mission |
Mission océanique Missions de garde-côte |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Canot Tous Temps requis | 2 |
| Vedette Côtière de Surveillance Maritime requise | 3 |
| Dragon requis | 2 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Transfert du patient et du prisonnier après la mission possible | Station de Sauvetage |
| Formations requise |
18x Gendarme Maritime
|
| Nombre maximal de prisonniers | 6 |
| Max. Patients | 8 |
| Nombre minimal de patients | 1 |
| Spécialisation de patients | Traumatologie |
| Chances qu’un patient nécessite un transport | 100 |
| Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 10 |
| Zone de spawn de mission personnalisée | Oui |
| Types de véhicules limités | Mer |