Navire braconnier
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 8000 |
| Compagnies de Gendarmerie Maritime requises | 1 |
| Nombre de postes de police requis | 6 |
| Personnel requis disponible |
20x Gendarme Maritime
|
| Catégories de mission |
Missions de garde-côte |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Vedette Côtière de Surveillance Maritime requise | 3 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Transfert du patient et du prisonnier après la mission possible | Station de Sauvetage |
| Formations requise |
8x Gendarme Maritime
|
| Nombre maximal de prisonniers | 8 |
| Zone de spawn de mission personnalisée | Oui |
| Types de véhicules limités | Mer |