Rupture d'un barrage
| Récompenses et conditions préalables | Valeur | 
|---|---|
| Crédits moyens | 23000 | 
| Casernes de pompiers requises | 20 | 
| Postes de secours requis | 10 | 
| Nombre de postes de police requis | 10 | 
| Régiments d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile nécessaire | 3 | 
| Hangar pour hélicoptère requis | 1 | 
| Extensions d'équipement d'inondation nécessaire | 2 | 
| Extensions de sauvetage lourd requises | 1 | 
| Personnel requis disponible | 
               
                36x USAR
               
         | 
      
| Catégories de mission | 
            Mission Dégâts des eaux et Inondations | 
      
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur | 
|---|---|
| Fourgons d’incendie requis | 12 | 
| Chefs de groupe ou VLHR requis | 6 | 
| VTU requis | 3 | 
| CCF requis | 4 | 
| Véhicule de secours routier requis | 2 | 
| Voitures de police requises | 8 | 
| Directeur des Secours Médicaux requis | 1 | 
| MaGec nécessaire | 1 | 
| Cellule de Sauvetage et déblaiement requis | 2 | 
| Dragon requis | 1 | 
| VPL requis | 1 | 
| Cellule épuisement nécessaire | 1 | 
| Motopompes nécessaires | 2 | 
| Min. Capacité de la pompe | 1000 | 
| Autre information | Valeur | 
|---|---|
| Formations requise | 
              18x USAR
               | 
      
| L'eau qui doit être pompée | 450000 | 
| Max. Patients | 30 | 
| Spécialisation de patients | Traumatologie | 
| Chances qu’un patient nécessite un transport | 50 | 
| Nombre minimal de patients | 5 | 
| Probabilité qu'un médecin soit requis | 30 | 
| Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 10 | 
| Types de véhicules limités | Mer, Régulier |