Perquisition dans un camp de gens du voyage
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 19500 |
| Nombre de postes de police requis | 20 |
| Min. Détachement Aérien de la Gendarmerie | 1 |
| Extension unités d'enquête criminelle | 3 |
| Personnel requis disponible |
3x OPJ
|
| Catégories de mission |
Missions d'Enquête Criminelle |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Voitures de police requises | 20 |
| Unité cynophile requise | 3 |
| Soutien aérien FAG requis | 1 |
| Requis véhicule banalisé | 3 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Formations requise |
3x OPJ
|
| Nombre maximal de prisonniers | 5 |