Lahar dévastateur en zone montagneuse
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 45000 x2 |
| Casernes de pompiers requises | 20 |
| Postes de secours requis | 10 |
| Nombre de postes de police requis | 15 |
| Régiments d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile nécessaire | 12 |
| Extensions de sauvetage lourd requises | 6 |
| DAG requis | 5 |
| Équipements de levage de secours en montagne requis | 3 |
| Extension QUAD haute montagne requise | 3 |
| Peloton requis du DAG - Extension UAV | 3 |
| Extension obligatoire des chiens de sauvetage | 3 |
| Emplacements de cellules requis | 7 |
| Extensions de soutien à incendie nécessaires | 1 |
| Personnel requis disponible |
24x USAR
|
| Catégories de mission |
Intervention en cas de catastrophe Gendarmerie haute montagne |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Fourgons d’incendie requis | 10 |
| Chefs de groupe ou VLHR requis | 4 |
| Camions-citernes requis | 1 |
| Véhicule de secours routier requis | 5 |
| Voitures de police requises | 10 |
| Véhicules poste de commandement requis | 2 |
| Assistance respiratoire requise | 1 |
| Spécialistes IMP requis | 15 |
| Directeur des Secours Médicaux requis | 1 |
| VGRIMP requis | 4 |
| FMOGP nécessaires | 2 |
| Camions dévidoirs nécessaires | 2 |
| Motopompes nécessaires | 2 |
| MaGec nécessaire | 1 |
| Équipe cynophile (sc) requis | 4 |
| Cellule de Sauvetage et déblaiement requis | 3 |
| VTT 4 X 4 requis | 4 |
| Choucas EC145 requis | 2 |
| Ascenseurs de secours en montagne obligatoires | 2 |
| QUAD requis | 4 |
| CHOUCAS PGHM requis | 2 |
| Requis CEPC | 1 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Formations requise |
12x USAR
|
| Max. Patients | 45 |
| Spécialisation de patients | Traumatologie |
| Chances qu’un patient nécessite un transport | 50 |
| Nombre minimal de patients | 20 |
| Probabilité qu'un médecin soit requis | 50 |
| Types de véhicules limités | Mission en montagne, Régulier |