Découverte de plusieurs colis piégés dans un hôpital
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 52900 |
| Casernes de pompiers requises | 20 |
| Postes de secours requis | 20 |
| Nombre de postes de police requis | 20 |
| Emplacements de cellules requis | 6 |
| Extensions requises pour l’élimination des bombes | 1 |
| Extensions de soutien à incendie nécessaires | 1 |
| Régiments d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile nécessaire | 25 |
| Catégories de mission |
Intervention en cas de catastrophe |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Requis CEPC | 1 |
| Requis CENOVI | 1 |
| Fourgons d’incendie requis | 30 |
| Chefs de groupe ou VLHR requis | 7 |
| Moyen Elévateur Aérien requis | 2 |
| VTU requis | 3 |
| Camions dévidoirs nécessaires | 1 |
| Motopompes nécessaires | 1 |
| Véhicules poste de commandement requis | 1 |
| Véhicules risques technologiques requis | 1 |
| Voitures de police requises | 18 |
| Ambulances requises | 3 |
| MaGec nécessaire | 1 |
| Unités de déminage requises | 4 |
| Robot de déminage requis | 4 |
| Nombre minimum de pompiers requis | Entre 50 et 150 |
| Nombre minimum de policiers requis | Entre 18 et 54 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Formations requise |
4x Véhicules risques chimiques
|
| Max. Patients | 100 |
| Spécialisation de patients | Traumatologie |
| Chances qu’un patient nécessite un transport | 50 |
| Nombre minimal de patients | 20 |
| Probabilité qu'un médecin soit requis | 30 |
| Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 10 |