Pluie torrentielle
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 57100 x2 |
| Casernes de pompiers requises | 28 |
| Postes de secours requis | 18 |
| Nombre de postes de police requis | 17 |
| Bases d'hélicoptère de secours requises | 1 |
| Extensions d'équipement d'inondation nécessaire | 4 |
| Extensions de sauvetage lourd requises | 10 |
| Personnel requis disponible |
30x USAR
|
| Catégories de mission |
Intervention en cas de catastrophe |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Min. Capacité de la pompe | 1000 |
| Fourgons d’incendie requis | 21 |
| Chefs de groupe ou VLHR requis | 3 |
| VLHR requis | 7 |
| VTU requis | 5 |
| Véhicule de secours routier requis | 7 |
| Voitures de police requises | 20 |
| Véhicules poste de commandement requis | 1 |
| Spécialistes IMP requis | 10 |
| Directeur des Secours Médicaux requis | 1 |
| Cellule épuisement nécessaire | 2 |
| MaGec nécessaire | 1 |
| Équipe cynophile (sc) requis | 4 |
| Unité cynophile requise | 2 |
| Cellule de Sauvetage et déblaiement requis | 5 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| L'eau qui doit être pompée | 480000 |
| Formations requise |
15x USAR
|
| Max. Patients | 60 |
| Spécialisation de patients | Interne général |
| Chances qu’un patient nécessite un transport | 60 |
| Nombre minimal de patients | 20 |
| Probabilité qu'un médecin soit requis | 30 |
| Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 15 |