Ouragan Catégorie. 5
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 59400 x2 |
| Casernes de pompiers requises | 50 |
| Postes de secours requis | 25 |
| Nombre de postes de police requis | 25 |
| Extensions d'équipement d'inondation nécessaire | 4 |
| Régiments d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile nécessaire | 25 |
| Extensions de sauvetage lourd requises | 15 |
| Extensions de soutien à incendie nécessaires | 5 |
| Personnel requis disponible |
45x USAR
|
| Catégories de mission |
Intervention en cas de catastrophe |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Min. Capacité de la pompe | 1000 |
| Fourgons d’incendie requis | 40 |
| VTU requis | 6 |
| CCF requis | 14 |
| Véhicule de secours routier requis | 10 |
| Voitures de police requises | 20 |
| Véhicules risques technologiques requis | 1 |
| Véhicules poste de commandement requis | 2 |
| Assistance respiratoire requise | 1 |
| Spécialistes IMP requis | 10 |
| Unité cynophile requise | 2 |
| VLHR requis | 11 |
| VGRIMP requis | 2 |
| FMOGP nécessaires | 1 |
| Camions dévidoirs nécessaires | 5 |
| Motopompes nécessaires | 5 |
| Cellule épuisement nécessaire | 4 |
| MaGec nécessaire | 1 |
| Équipe cynophile (sc) requis | 5 |
| Cellule de Sauvetage et déblaiement requis | 7 |
| Directeur des Secours Médicaux requis | 1 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| L'eau qui doit être pompée | 500000 |
| Formations requise |
21x USAR
|
| Max. Patients | 50 |
| Spécialisation de patients | Interne général |
| Chances qu’un patient nécessite un transport | 30 |
| Nombre minimal de patients | 30 |
| Probabilité qu'un médecin soit requis | 25 |