Refus d’obtempérer
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 7500 |
| Nombre de postes de police requis | 3 |
| Extension unités d'enquête criminelle | 3 |
| Personnel requis disponible |
2x OPJ
|
| Catégories de mission |
Missions de police |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Voitures de police requises | 7 |
| Requis véhicule banalisé | 2 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Formations requise |
1x OPJ
|
| Nombre maximal de prisonniers | 2 |