Feu de VL en tunnel avec reconnaissance longue distance
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 21500 |
| Point d’intérêt |
Tunnel |
| Casernes de pompiers requises | 15 |
| Nombre de postes de police requis | 5 |
| Postes de secours requis | 2 |
| Extensions de soutien à incendie nécessaires | 2 |
| Extension du Véhicule Ferroviaire requise | 1 |
| Extension requise pour Modules véhicule de tunnel | 1 |
| Extension requise pour les Explorations de longues durées | 1 |
| Personnel requis disponible |
8x Certification exploration longue durée
|
| Catégories de mission |
Missions Ferroviaire Missions Ferroviaire (Spécialisation) |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Fourgons d’incendie requis | 5 |
| Chefs de groupe ou VLHR requis | 2 |
| Véhicule de secours routier requis | 1 |
| Véhicules poste de commandement requis | 1 |
| Voitures de police requises | 7 |
| Véhicules risques technologiques requis | 1 |
| Fourgons d’incendie ou véhicules de secours routier requis | 2 |
| Assistance respiratoire requise | 2 |
| FMOGP nécessaires | 2 |
| FPTL Tu requis | 1 |
| FPTGP Tu requis | 1 |
| VTU Tu requis | 1 |
| CCR Tu requis | 1 |
| VPR Tu requis | 1 |
| VSAV Tu | 1 |
| VGELD requis | 1 |
| FGELD requis | 1 |
| COLOSSUS requis | 1 |
| MULE requis | 1 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Formations requise |
8x Certification exploration longue durée
|
| Max. Patients | 4 |
| Spécialisation de patients | Interne général |
| Chances qu’un patient nécessite un transport | 100 |
| Nombre minimal de patients | 2 |
| Probabilité qu'un médecin soit requis | 20 |
| Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 15 |